| ROOL élelmiszeripari szoftver-csomagok / Jellemzők | 
			roolnet Start | 
			roolnet Start Plussz | 
			ROOL Bázis Light | 
			ROOL Bázis Start | 
			ROOL Bázis | 
		
		
			| Kiemelt jellemzők | 
			számlázás, szállítólevél készítés, pénzügy | 
			+ sarzsos/tételes készletkezelés | 
			+ offline gyáriszámos tikettek felismerése + vonalkódos készletkezelés | 
			+ termelés programozás + szinkron termelés irányítás + termelés követés + online gy.tikettezés | 
			+ számos funkció + egyedi modellek támogatása | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Felhasználószám lehetőségek | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Rendelhető felhasználói licencek száma (db) | 
			1 – 5 | 
			1 – 5 | 
			5 | 
			10 | 
			30 – 500 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Szervezeti felépítés lehetőségek | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Vállalatok száma (akár több vállalat integrált kezelése közös adatbázisban, közös törzsadatokkal, átívelő tranzakciókkal, összevont lekérdezési lehetőségekkel) | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			megállapodás szerint | 
		
		
			| Telephelyek száma | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			megállapodás szerint | 
		
		
			| Üzemek száma | 
			- | 
			- | 
			1 | 
			tetszőleges | 
			tetszőleges | 
		
		
			| Raktárak száma | 
			- | 
			tetszőleges | 
			tetszőleges | 
			tetszőleges | 
			tetszőleges | 
		
		
			| Saját boltok elszámolási lehetősége | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Integrált, egymásra épülő folyamatok kezelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Kereskedelem támogatása | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Vevői megrendelések rögzíthetősége a rendszerben, pluszolás-mínuszolás | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Soronkénti és táblázatos rendelés tétel rögzítési lehetőség | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 3 mennyiségi egység követése (gyűjtő, alap mennyiségi egység, kg) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Irányadó mennyiségi egység követése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Értékesítési árak előzetes rögzítése a rendszerben: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			|     - árlisták keretében | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - partnerfüggő egyedi ármegállapodások keretében | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - szerződések keretében | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			|     - ár megadhatóság/módosíthatóság rendeléskor | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - akciók kezelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Belföldi és export kiszolgálás kezelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Hitelkeret figyelés | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Minimális rendelési érték figyelés | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Túranapok figyelési lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Szokásos rendelési napok figyelése (ki nem rendelt még?) | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Heti rendelés rögzíthetősége | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Kiszolgálási szintek követése (vevőre, raktárra) | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Átlagáras értékesítés vizsgálat | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			Vevői megrendelések kontrollált fogadása elektronikusan, EDI interfészen | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Túlrendelések kezelése – leosztási támogatások | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Áruminta engedélyezési lehetősége | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Visszáru engedélyezési lehetősége | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Napi rendelésfelvétel zárás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Külső szállítmányozó partnerrel interfész kiépítés lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Különböző mennyiségi jellemzők vizsgálhatósága rendelés tételre visszavezetve (rendelt, kiadott, átvett, visszáru...) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Tételes lekérdezési lehetőség | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Összesített lekérdezési lehetőség | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kiegészítő lekérdezések | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			roolnet online közös termékkatalógusban megjelenés, feltöltés lehetősége  (www.elelmiszeriparonline.hu) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Raktár támogatása | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Minden pillanatban aktuális pillanatnyi készlet követhetősége | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Készletmozgás utasítások kiadása vevői megrendelések alapján | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Előírt feladatok monitorozási lehetősége, egyben gyorsított túrás készletmozgás rögzítési lehetőség | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Készletmozgás bizonylatok rögzítése | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kiszedéshez/komissiózáshoz riportok | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Szállítólevelek nyomtatása | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Számlák, mint árukísérő bizonylatok nyomtatási lehetősége raktárban | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Túra összesítő, kapujegy nyomtatás | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Készletelem azonosítási lehetőségek: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			|     - cikkelemes azonosítás | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - tételes/sarzsos/lot azonosítás | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			    - gyáriszámos, vonalkódos gyűjtőcsomag azonosítás       (offline előállított gyáriszámos tikettekkel) | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			    - gyáriszámos, vonalkódos gyűjtőcsomag azonosítás       (online, a rendszerből előállított gyáriszámos tikettekkel) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Műszaki-, segéd-anyagok, félkész-, kész-termékek kezelése | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Vonalkódos rögzítés lehetősége | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| PDA alapú vonalkódos mozgatás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Raklapozás (homogén v. vegyes raklapok) | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Tárolási pozíció alapú elhelyezés (tárhely kezelés) | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kiszedési terv készítése (egy vagy kétfázisú) | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Hangvezérelt komissiózás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Több kiszolgáló telephely (depó) kezelése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Eladható és nem eladható készletek szeparálása | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Ugyanazon cikk különböző készletfajtákkal való követhetősége (saját, vásárolt, tárolt) | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Bérraktárak rendszerbe vonásának lehetősége | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Leltározás támogatása | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Folyamatos leltározás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Készletszintek figyelési lehetősége | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Lejáratközeli készlet figyelés lehetősége | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Elfekvő készlet figyelés lehetősége | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Korosított készlet kimutatás | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Ipari mérleggel integrált kontroll/rögzítési lehetőség | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Portai gépjármű mérés és kontroll lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Raklap súly bizonylatolt kontrollmérés lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Üzemi/raktári területen elhelyezett ipari dobozolású adatgyűjtő PC csatlakoztathatósága | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Érintőképernyős adatrögzítő ipari munkaállomás csatlakozási lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Konszignációs készlet kezelésére támogatás | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Különböző készletértékelési módszerek alkalmazhatósága | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Termény/takarmány kezelés céltámogatása | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Eseti automatikus átminősítés támogatása | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Egyedi logisztikai megoldások támogatása | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Tételes lekérdezési lehetőség | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Összesített lekérdezési lehetőség | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kiegészítő lekérdezések | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Termelés támogatása | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Termelésirányítási módszerek: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			|     - kézi termelési program | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - szinkron termelésprogramozás | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			|     - kanban termelésprogramozás | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Technológiai normák, anyagjegyzék rögzítése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| MRP – anyagszükséglet számítás | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Termelési terv, anyagfelhasználás terv készíthetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Árkódos tikettezendő termékek követhetősége | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Gyártási igény visszaigazolási lépésének előírhatósága | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Termelés követés: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Élő állat beszállítás/fő beépülő nyomon követésének lehetősége | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Élő állat beszállítás tervezés és követés | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Fő beépülők közötti "átfolyatások" követése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Termelési program státuszának követése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Üzemi mozgások – akár ipari mérleggel integrált -, tevékenység naplózott követhetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Sertés: pihentető ólak, felhajtás követése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Sertés: vágási sorszám alapú követhetőség | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Sertés: FAT-O-METER adatok rögzítése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Termeléses mozgások vonalkódos követhetősége | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| "Mozgó tárolási helyek"/hordozó eszköz alapú azonosítás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Tág keretek között szabályozható sarzs (tétel/lot) képzési mód | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Termelési műszakok szerinti követhetőség | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Receptúra szerinti összemérés támogatása | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Gyűjtőcsomag tikett készítés lehetőségei: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Offline tikett nyomtatóval előállított, feldolgozható tartalmú speciális gyáriszámos vonalkód rendszer általi felismertetése | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Ipari dobozolt PC + tikettnyomtató online rendszerbe kötve (opcionálisan többféle típusú ipari mérleg kapcsolattal) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Bizerba mérleg/ST mérlegvezérlő online rendszerbe köthetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Rontott/hibás tikettek elszámoltathatósága | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Termelés elszámolás: | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Kihozatal alapú kontroll | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Anyagfelhasználás normakontroll | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Anyagfelhasználás teljes körű elszámoltathatósága | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Tételes lekérdezési lehetőség | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Összesített lekérdezési lehetőség | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kiegészítő lekérdezések | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Szállítás támogatása | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Járat törzs | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Szállítási címek járathoz rendelésének lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Túrák – fix járatos – automatikus képzése a rendelések felvételével egyidejűleg | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Gépjármű, gépjármű vezető törzs | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Túrák kézi átszervezése, súlyhatárok figyelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Tervezett indítási időpont követhetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Szállítólevelek igazolása és a túrák elszámolása (hiány/többlet) | 
			o | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Interfész lehetősége külső optimalizációs túraszervező programhoz | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Interfész lehetősége GPS alapú nyomonkövetési rendszerhez | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Több vállalat túrás kiszállításának közös kezelésére lehetőség | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Beszerzés támogatása | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Beszerzett anyagok tételes nyomon követhetősége | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Beszerzési igények követése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Szállítói megrendelések létrehozása, engedélyeztetése, nyomtatása | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Szállítói árajánlatok követhetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Szállítói eltérő mennyiségi egységek kezelése | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Szállítói számlák ütköztetési lehetősége a beérkezésekkel | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Tényleges tételes beszerzési ár alapú készletértékelés lehetősége | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
			 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Egyszerűsített kiszámlázás | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Igazolt szállítólevél alapján gombnyomásra számla készítés | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Helyesbítő számla készítés lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Raktár általi számla nyomtatás előírás lehetősége | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Többnyelvű számla készítés lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Csekk nyomtatás lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Pénzügy támogatás | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Kimenő számlák készítése (belföld, export – többnyelvű) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Bejövő számlák követése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Felvásárlási jegy készítés lehetősége | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Pénztár kezelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Bank követése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kompenzáció kezelése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Vevő-szállító analitika | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Partner egyenleg követés (rendezetlen tételek gyors áttekintése) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Korosított számla kimutatás | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Fizetési felszólítás készítés | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Egyenlegközlő | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kamatközlő | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Hitelkeret követés | 
			- | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Árfolyam kezelés | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| ÁFA analitika | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Munkaszám alapú követhetőség, elemezhetőség | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Társvállalatok közötti számla átvétel | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
		
		
			| Kimenő számla küldő EDI interfész lehetősége | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Főkönyv, feladások | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Külső általános pénzügy-számviteli rendszerhez csatlakoztathatóság | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Különböző készletértékelési módszerek alkalmazhatósága | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			 | 
		
		
			| Kimenő számlák exportálhatósága külső rendszer felé | 
			- | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			Kimenő számlák kontírozott exportálásának lehetősége külső rendszer felé  (küldő oldal) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			Készletmozgások kontírozott feladásának lehetősége külső rendszer felé  (küldő oldal) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Automatikus kontír lehetősége | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 | 
			 | 
		
		
			| ROOL saját főkönyvi modul lehetősége (számlatükör, kivonat, mérleg, beszámolók, egyéb főkönyvi tranzakciók) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			o | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Kényelmi, technikai jellemzők | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Többfelhasználós hálózatos működés PostgreSQL központi adatbázisban | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Hozzáférési jogosultságok szabályozási lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Rögzítések, módosítások kiterjedt naplózása (ki, mikor, miről, mire módosított) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Grafikus felület | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Windows és Linux operációs rendszerek támogatása | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Minta alapú szűrés lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Táblázatkezelő export/import lehetősége (Excel, OpenOffice) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Saját oldalmenübe funkciók kiemelhetősége, szerepkörök szerinti oldalmenük öröklése | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Több munkafüzet egyidejű megnyithatósága "füleken" | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Értéklisták több oszlop szerinti hívhatósága, rendezhetősége, előszűrhetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Oszlopok átrendezhetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Automatikus mentés beállíthatósága | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Kis- és nagybetű érzékenység állíthatósága kereséshez | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Karakteres és/vagy grafikus nyomtatás lehetősége (mátrix nyomtatók közvetlen, gyors kezelése) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Központi adatbázis folyamatos, biztonságos menthetősége/tükrözhetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| E-mail, skype, telefon, személyes támogatás elérhetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Folyamatos – hazai – továbbfejlesztés lehetősége | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Beüzemelés/bevezetés támogatás, felügyelet | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| További helyszíni támogatás | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			| Távoli (telefon/skype) támogatás | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
			o | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| Jelmagyarázat: | 
			- | 
			nem elérhető az adott csomaggal | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			o | 
			opcionálisan rendelhető az adott csomaghoz | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			 | 
			része a csomagnak | 
			
  | 
			
  | 
			
  |